Idade | Anos curriculares dos alunos | |
---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | |
22 | 2 | 0 |
23 | 2 | 1 |
24 | 1 | 2 |
25 | 0 | 4 |
26 | 0 | 1 |
28 | 1 | 1 |
30 | 0 | 1 |
35 | 0 | 1 |
38 | 1 | 0 |
43 | 0 | 1 |
45 | 1 | 0 |
46 | 0 | 1 |
47 | 1 | 0 |
49 | 1 | 0 |
50 | 1 | 0 |
51 | 0 | 1 |
53 | 0 | 1 |
54 | 0 | 1 |
56 | 0 | 1 |
59 | 0 | 1 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;