Idade | Anos curriculares dos alunos | |||
---|---|---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
18 | 18 | 1 | 0 | 0 |
19 | 10 | 25 | 0 | 0 |
20 | 7 | 17 | 20 | 0 |
21 | 5 | 8 | 14 | 21 |
22 | 0 | 3 | 5 | 10 |
23 | 0 | 0 | 3 | 8 |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | 2 | 0 | 1 | 2 |
27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 1 | 2 | 0 | 1 |
32 | 2 | 0 | 1 | 2 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;