Idade | Anos curriculares dos alunos | |
---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | |
20 | 1 | 0 |
21 | 1 | 0 |
22 | 4 | 3 |
23 | 3 | 6 |
24 | 4 | 4 |
25 | 0 | 3 |
26 | 1 | 0 |
28 | 0 | 2 |
29 | 0 | 3 |
30 | 0 | 1 |
31 | 0 | 1 |
37 | 0 | 1 |
39 | 1 | 0 |
40 | 0 | 1 |
42 | 1 | 0 |
43 | 1 | 0 |
45 | 0 | 2 |
46 | 0 | 1 |
47 | 1 | 0 |
48 | 0 | 2 |
49 | 1 | 0 |
53 | 1 | 0 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;