Idade | Anos curriculares dos alunos | |
---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | |
21 | 3 | 0 |
22 | 3 | 0 |
23 | 4 | 3 |
24 | 0 | 1 |
25 | 0 | 2 |
27 | 0 | 3 |
29 | 1 | 0 |
31 | 1 | 1 |
33 | 1 | 0 |
37 | 0 | 1 |
40 | 0 | 1 |
43 | 0 | 1 |
44 | 1 | 0 |
51 | 0 | 1 |
52 | 1 | 0 |
56 | 1 | 0 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;