Idade | Anos curriculares dos alunos | |
---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | |
21 | 1 | 0 |
22 | 2 | 0 |
23 | 0 | 2 |
24 | 1 | 2 |
25 | 1 | 1 |
26 | 0 | 3 |
27 | 0 | 1 |
31 | 0 | 1 |
32 | 1 | 1 |
35 | 0 | 1 |
36 | 1 | 0 |
39 | 0 | 1 |
45 | 1 | 0 |
46 | 0 | 2 |
47 | 0 | 1 |
50 | 0 | 1 |
51 | 0 | 1 |
52 | 1 | 0 |
54 | 0 | 1 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 0;