| Idade | Anos curriculares dos alunos | |
|---|---|---|
| 1º Ano | 2º Ano | |
| 21 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 10 |
| 23 | 2 | 6 |
| 24 | 1 | 7 |
| 25 | 0 | 2 |
| 26 | 0 | 4 |
| 27 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 1 |
| 31 | 0 | 2 |
| 32 | 0 | 1 |
| 33 | 0 | 1 |
| 34 | 0 | 1 |
| 36 | 0 | 1 |
| 39 | 0 | 1 |
| 41 | 0 | 1 |
| 45 | 0 | 2 |
| 46 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 |
| 48 | 0 | 1 |
| 51 | 0 | 2 |
| 55 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 |
Nota:
Não se consideram os alunos para os quais se desconhece o ano curricular;
Nº de alunos para os quais se desconhece o seu ano curricular: 1;