Ano lectivo | Anos curriculares dos alunos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | Ano curricular indefinido (ACI) | |
2023/24 | 21.8 | 22.6 | 24.5 | 26.3 | 0.0 |
2022/23 | 21.2 | 24.0 | 24.5 | 24.7 | 0.0 |
2021/22 | 22.6 | 23.2 | 23.7 | 23.4 | 0.0 |
2020/21 | 21.9 | 22.7 | 22.1 | 23.8 | 0.0 |
2019/20 | 23.0 | 21.6 | 23.2 | 24.7 | 0.0 |
2018/19 | 21.5 | 23.1 | 24.4 | 24.8 | 0.0 |
2017/18 | 22.7 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 0.0 |
Nota:
Nº de alunos para os quais em 2017/18 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2018/19 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2019/20 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2020/21 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2021/22 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2022/23 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2023/24 se desconhece o seu ano curricular: 0;