Ano lectivo | Anos curriculares dos alunos | ||
---|---|---|---|
1º Ano | 2º Ano | Ano curricular indefinido (ACI) | |
2024/25 | 32.4 | 30.9 | 0.0 |
2023/24 | 29.1 | 30.4 | 0.0 |
2022/23 | 30.3 | 36.1 | 0.0 |
2021/22 | 33.4 | - | - |
Nota:
Nº de alunos para os quais em 2022/23 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2023/24 se desconhece o seu ano curricular: 0;
Nº de alunos para os quais em 2024/25 se desconhece o seu ano curricular: 0;