Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
---|---|---|---|---|
1º ano | 2º ano | |||
2023/24 | aprov/inscr | 98.8 | 6.9 | 84.8 |
aprov/aval | 98.8 | 100 | 98.8 | |
nao aval/inscr | 0 | 93.1 | 14.1 | |
2022/23 | aprov/inscr | 95.2 | 42.9 | 90.8 |
aprov/aval | 96.5 | 100 | 96.6 | |
nao aval/inscr | 1.3 | 57.1 | 6 |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas