| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | |||
| 2023/24 | aprov/inscr | 92.5 | 89.6 | 95.8 | 92.9 |
| aprov/aval | 97.1 | 92 | 97.9 | 95.9 | |
| nao aval/inscr | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | |
| 2022/23 | aprov/inscr | 88 | 82.7 | 92.5 | 86.1 |
| aprov/aval | 93.6 | 86.1 | 96.1 | 90.3 | |
| nao aval/inscr | 6 | 4 | 3.8 | 4.6 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas