Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | ||
---|---|---|---|---|---|
1º ano | 2º ano | 3º ano | |||
2023/24 | aprov/inscr | 94.1 | 89.6 | 95.8 | 93.4 |
aprov/aval | 97.9 | 92 | 97.9 | 96.2 | |
nao aval/inscr | 4 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | |
2022/23 | aprov/inscr | 87.7 | 82.7 | 92.5 | 85.8 |
aprov/aval | 96.6 | 86.1 | 96.1 | 90.6 | |
nao aval/inscr | 9.2 | 4 | 3.8 | 5.2 |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas