| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | |||
| 2023/24 | aprov/inscr | 89.8 | 92.2 | 87.2 | 95.3 | 90 |
| aprov/aval | 94.6 | 95.3 | 92.7 | 100 | 94.5 | |
| nao aval/inscr | 5.1 | 3.2 | 6 | 4.7 | 4.7 | |
| 2022/23 | aprov/inscr | 92.2 | 87.2 | 86.3 | 99.4 | 89.3 |
| aprov/aval | 96 | 93.3 | 92.1 | 99.4 | 94.3 | |
| nao aval/inscr | 4 | 6.5 | 6.3 | 0 | 5.2 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas