Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
---|---|---|---|---|
1º ano | 2º ano | |||
2023/24 | aprov/inscr | 85.7 | 5.9 | 74.6 |
aprov/aval | 90.9 | 100 | 91 | |
nao aval/inscr | 5.7 | 94.1 | 18 | |
2022/23 | aprov/inscr | 82.8 | 36 | 72.3 |
aprov/aval | 98.6 | 100 | 98.8 | |
nao aval/inscr | 16.1 | 64 | 26.8 |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas