Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | |||
2023/24 | aprov/inscr | 90.3 | 91.9 | 86.7 | 95.3 | 89.9 |
aprov/aval | 95.2 | 95.1 | 92.4 | 100 | 94.5 | |
nao aval/inscr | 5.2 | 3.4 | 6.1 | 4.7 | 4.8 | |
2022/23 | aprov/inscr | 91.9 | 86.7 | 85.7 | 99.4 | 88.9 |
aprov/aval | 95.9 | 93 | 91.7 | 99.4 | 94 | |
nao aval/inscr | 4.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 5.5 |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas