Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
---|---|---|---|---|
1º ano | 2º ano | |||
2023/24 | aprov/inscr | 93.3 | 21.4 | 87.2 |
aprov/aval | 99.3 | 100 | 99.3 | |
nao aval/inscr | 6 | 78.6 | 12.2 | |
2022/23 | aprov/inscr | 98.4 | 46.2 | 93.5 |
aprov/aval | 100 | 100 | 100 | |
nao aval/inscr | 1.6 | 53.8 | 6.5 |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas