| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | |||
| 2025/26 | aprov/inscr | 87.5 | 23.3 | 67.6 |
| aprov/aval | 95.5 | 100 | 95.9 | |
| nao aval/inscr | 8.3 | 76.7 | 29.5 | |
| 2024/25 | aprov/inscr | 100 | 31.6 | 89.4 |
| aprov/aval | 100 | 100 | 100 | |
| nao aval/inscr | 0 | 68.4 | 10.6 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas