| Ano lectivo | Rácio (%) | Anos do curso | Média Global | |
|---|---|---|---|---|
| 1º ano | 2º ano | |||
| 2025/26 | aprov/inscr | 88.5 | 25.6 | 69.1 |
| aprov/aval | 96.6 | 100 | 97 | |
| nao aval/inscr | 8.3 | 74.4 | 28.8 | |
| 2024/25 | aprov/inscr | 100 | 31.6 | 89.4 |
| aprov/aval | 100 | 100 | 100 | |
| nao aval/inscr | 0 | 68.4 | 10.6 | |
Legenda:
aprov/inscr: nº de aprovações nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas
aprov/aval: nº de aprovações nas disciplinas/nº de alunos avaliados nas disciplinas
nao aval/inscr: nº de alunos não avaliados nas disciplinas/nº de inscrições nas disciplinas